Liga prvaka predstavljanje: Inter FS
1 min read
INFO
Momčad koja ima 23 naslova prvaka Španjolske ni ne treba pretjerano predstavljati. Dugogodišnji vladar španjolske, a i europske futsal scene punim imenom Club Movistar Inter Futsal osnovan je 1977 godine u Madridu, općina Torrejón de Ardoz. Dvorana u kojoj igraju domaće utakmice nosi ime Jorge Garbajosa po proslavljenom košarkašu iz mjesta Torrejón de Ardoz. Kapacitet dvorane je 3136 sjedećih mjesta.

Klub neosporne kvalitete po koeficientu je drugi nositelj ovogodišnje završnice Lige prvaka, a to samo daje do znanja da Inter i ove godine može daleko.
IGRAČI
Vratari
Ime | Godine | Država | Odigrane utakmice | Primljeni pogoci |
---|---|---|---|---|
Jesús Herrero (1) | 34 | ESP | 1 | 2 |
Álex González (15) | 31 | ESP | – | – |
Jesús García (16) | 20 | ESP | 2 | 2 |
Mario Gómez Hernández (24) | 18 | ESP | – | – |
Ángel Encinas Bermejo (25) | 19 | ESP | – | – |
Obrana
Ime | Godine | Država | Odigrane utakmice | Postignuti pogotci |
---|---|---|---|---|
Boyis (5) | 31 | ESP | – | – |
José Raya (8) | 23 | ESP | 2 | – |
Eric (13) | 29 | ESP | 1 | 1 |
Fernando (17) | 32 | BRA | 1 | 1 |
Enrique Hernando Polo (22) | 22 | ESP | – | – |
Daniel Álvarez García (23) | 21 | ESP | – | – |
Francisco Javier Díez Barragán (27) | 22 | ESP | – | – |
Javier Marijuan Callejas (28) | 22 | ESP | – | – |
Alberto Díaz Guerra Fernández (30) | 22 | ESP | – | – |
Napad
Ime | Godine | Država | Odigrane utakmice | Postignuti pogotci |
---|---|---|---|---|
Cecilio Morales (2) | 28 | ESP | 1 | 1 |
Lucas Trípodi (3) | 26 | ARG | 1 | – |
Pola (7) | 32 | ESP | 2 | – |
Dani Saldise (10) | 25 | ESP | 1 | – |
Bruno Iacovino (11) | 23 | BRA | 1 | 1 |
Borja (12) | 28 | ESP | 2 | 2 |
Alberto Fernández Andrés (14) | 21 | ESP | – | – |
Pito (18) | 29 | BRA | 2 | 1 |
Jon de Olabarría (19) | 21 | ESP | 1 | – |
Sergio Barona (20) | 20 | ESP | 1 | – |
Eloy De Pablos De Diego (26) | 18 | ESP | – | – |
Tener
Ime |
---|
Faustino Pérez-moreno Gómez |
USPJESI
No | Titule |
14 | Liga (1989–90, 1990–91, 1995–96, 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2007–08, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2019–20) |
11 | Kup (1989–90, 1995–96, 2000–01, 2003–04, 2004–05, 2006–07, 2008–09, 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2020-21) |
13 | Superkup (1990, 1991, 1996, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015, 2017, 2018) |
5 | Liga prvaka (2003–04, 2005–06, 2008–09, 2016–17, 2017–18) |
1 | Kup kralja (2014–15) |
1 | Kup pobjednika kupova (2007–08) |
5 | Svjetsko prvenstvo (2005, 2006, 2007, 2008, 2011) |
Za najnovije vijesti i informacije, posjetite zadar.tv.
Kontaktirajte nas na desk@zadar.tv.
Pratite naše sportske vijesti: Sportske vijesti
Otkrijte kulturne događaje: Kultura
Saznajte više o događanjima: Događanja
Pratite nas na društvenim mrežama: Facebook, Instagram, X, TikTok, Pinterest, Threads