U Zadru se odigrava završnica ovogodišnje lige prvaka, a mi ćemo pripremiti kratki opis i analizu momčadi koje se natječu za ovogodišnju titulu prvaka. Prva na redu je Barça koja kao najbolje rangirana momčad ulazi u završnicu te će snage odmjeriti s momčadi Dobovec. Barcelona je dobro poznata po svojim sportskim kolektivima, a jedan od njih je i Barça koja se natječe u 1. španjolskoj ligi.
Prošlogodišnji osvajač trostruke krune u domaćem prvenstvu ulaze u bitku za prvaka starog kontinenta s pozicije broj 1. Barça će ove godine pokušati doći do 4. naslova prvaka Europe, a do sad su bili 7 puta u polufinalu.
Svoje domaće utakmice Barça igra u dvorani Palau Blaugrana koja ima kapacitet 7.585 posjetitelja. Dvoranom upravlja FC Barcelona, a futsal klub dvoranu dijeli s košarkašima i rukometašima. Dvorana je izgrađena 1971. godine, a obnavljana je 1994. i 2016. godine.
Ime | Godine | Država | Odigrane utakmice | Primljeni pogoci |
---|---|---|---|---|
Didac Plana (1) | 30 | ESP | 1 | 1 |
Alex Lluch Romeu (12) | 21 | ESP | – | – |
Oscar De La Faya (16) | 20 | ESP | 1 | – |
Miquel Feixas (17) | 23 | ESP | 1 | 2 |
Ime | Godine | Država | Odigrane utakmice | Postignuti pogoci |
---|---|---|---|---|
Aicardo (2) | 32 | ESP | – | – |
André Coelho (4) | 27 | POR | – | – |
Mario López (15) | 21 | ESP | – | – |
Bernat Povill (19) | 19 | ESP | 1 | 2 |
Alejandro Cerón (23) | 20 | ESP | – | – |
Ime | Godine | Država | Odigrane utakmice | Postignuti pogoci |
---|---|---|---|---|
Matheus Rodrigues (3) | 24 | BRA | 1 | 1 |
David Peña (5) | 20 | ESP | – | – |
Daniel Shiraishi (6) | 35 | BRA | 2 | 1 |
Dyego (7) | 31 | BRA | 1 | 1 |
Adolfo (8) | 27 | ESP | – | – |
Esquerdinha (10) | 35 | RUS | 2 | 3 |
Ferrao (11) | 30 | BRA | – | – |
Joselito (13) | 30 | ESP | 1 | 1 |
Santiago Martín Rufino (14) | 20 | ARG | – | – |
Marcênio (18) | 33 | BRA | 2 | – |
Ximbinha (20) | 30 | BRA | 2 | 1 |
Nicolás Marrón (21) | 18 | ESP | – | – |
Víctor Pérez Morales (22) | 21 | ESP | – | – |
Jesús Sancho Garnica (24) | 21 | ESP | – | – |
Marc Campas Rigat (25) | 20 | ESP | – | – |
Daniel Fernandez Garcia (26) | 20 | ESP | – | – |
Ime | Godine | Država | Odigrane utakmice | Postignuti pogoci |
---|---|---|---|---|
Sergio Lozano (9) | 32 | ESP | 1 | – |
Ime |
---|
Andreu Plaza |
No | Titule |
4 | Liga (10/11, 11/12, 12/13, 18/19) |
5 | Kup (2011, 2012, 2013, 2019, 2020) |
2 | Superkup (2013, 2019) |
3 | Liga prvaka (2012, 2014, 2020) |
7 | Kup kralja (2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020) |
1 | Kup pobjednika kupova (89/90) |
10 | Kup Katalonije (1999-00, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19) |
Za najnovije vijesti i informacije, posjetite zadar.tv.
Kontaktirajte nas na desk@zadar.tv.
Pratite naše sportske vijesti: Sportske vijesti
Otkrijte kulturne događaje: Kultura
Saznajte više o događanjima: Događanja
Pratite nas na društvenim mrežama: Facebook, Instagram, X, TikTok, Pinterest, Threads
Zadar će 14. ožujka ugostiti Tular Trio, novi glazbeni projekt talijanskog glazbenika Maura Sigure, koji…
Što je proljetni ekvinocij? Proljetni ekvinocij, koji se obično događa oko 20. ožujka, predstavlja izvanredan…
Nikola Šimić Tonin, istaknuti hrvatski književnik i kulturni djelatnik, dobitnik je ovogodišnje nagrade 'Goceva misao'…
BBVC revolutioniert die House-Musik mit ihrem Album "Propagate". Mit Unterstützung von Zadar TV verbindet das…
Hrvatska nadjačala Češku i zasjela na vrh ljestvice Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Češku 35:29…
Nove carinske tarife SAD-a na čelik i aluminij mogu imati posredni utjecaj na hrvatsko gospodarstvo.…
Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo. Nastavkom korištenja stranice slažete se s korištenjem kolačića.